As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa medir de acordo com alguma camiseta que tenha.
Camisetas Básica
Tamanho | Largura | Altura | Manga |
---|---|---|---|
P | 48 | 66 | 15 |
M | 52 | 70 | 17 |
G | 54 | 72 | 19,5 |
GG | 56 | 77 | 19,5 |
G1 | 63 | 81 | 20 |
G2 | 73 | 86 | 21 |
G3 | 81 | 91 | 21 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisetas Oversized
Tamanho | Largura | Altura | Manga |
---|---|---|---|
P | 52 | 70 | 17 |
M | 54 | 72 | 19,5 |
G | 56 | 77 | 19,5 |
GG | 63 | 81 | 20 |
G1 | 73 | 86 | 21 |
G2 | 81 | 92 | 21 |
* Todas as medidas estão em centímetros.